飲み心地最高。、
洗う時は気をつけないと。。
割れそうなくらい薄い。軽い。
気を使うけれど、綺麗なグラス。
メーカー | 松徳硝子 |
---|---|
梱包サイズ | 22 x 13 x 10.6 cm |
素材 | ガラス |
色 | 透明 |
その他 機能 | 電子レンジ対応 |
梱包重量 | 304 g |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ブランド名 | 松徳硝子(Shotoku GlASS) |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
ブランド | 松徳硝子(Shotoku GlASS) |
色 | 透明 |
特徴 | 電子レンジ対応 |
スタイル | ワイングラス |
テーマ | テーマなし |
|
| ||||
|
|
この商品 松徳硝子(Shotoku GlASS) うすはり ガラス 葡萄酒器 ブルゴーニュ/ 松徳硝子 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥5,940¥5,940 | -9% ¥4,500¥4,500 参考: ¥4,950 | ¥2,530¥2,530 | ¥1,155¥1,155 | ¥2,000¥2,000 | ¥2,200¥2,200 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | — | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
軽さ | 5.0 | 4.7 | — | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
味 | 4.8 | 4.6 | — | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
使いやすさ | — | 4.1 | — | 4.6 | 3.8 | 3.8 |
耐久性 | — | 3.0 | — | — | 3.1 | 3.1 |
販売元: | いだてん 食器専科 | Amazon.co.jp | - がらんどう - | Amazon.co.jp | ワイングッズとキッチン雑貨のお店★ワインショップ ピコレ | Smile Japan Factory |
材質 | ガラス | クリスタル | ガラス | ソーダライムガラス | ガラス | ガラス |
容量 | 350 cubic centimeters | 17.64 fluid ounces | — | 480 milliliters | 85 milliliters | 150 milliliters |
アイテム数 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キーワードタイプ | グラス | paintings | ガラス,グラス | レンジ対応,食洗機対応 | グラス | — |
重量 | 0.67 pounds | 0.35 pounds | 0.06 kilograms | 135 grams | 30 grams | 40 grams |
テーマ | テーマなし | リー | 植物 | フィーノ | 植物 | 植物 |
うすはり 葡萄酒器 ブルゴーニュ 商品内容:ブルゴーニュ2個 用途:ワイン 木箱サイズ:縦118mm × 横200mm × 高さ100mm
メーカー | 松徳硝子 |
---|---|
梱包サイズ | 22 x 13 x 10.6 cm |
素材 | ガラス |
色 | 透明 |
その他 機能 | 電子レンジ対応 |
梱包重量 | 304 g |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ブランド名 | 松徳硝子(Shotoku GlASS) |
ASIN | B0087D1F38 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.6 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 83,804位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 113位ワイングラス |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2012/5/30 |