メーカー | BALMUDA |
---|---|
型番 | K02A-WH |
梱包サイズ | 28 x 23 x 15 cm |
素材 | ステンレス鋼, 樹脂/プラスチック製 |
色 | White |
その他 機能 | 空だき防止機能 |
容積・容量 | 0.6 L |
梱包重量 | 0.93 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ブランド名 | BALMUDA |
商品重量 | 0.9 キログラム |
ブランド | BALMUDA |
色 | White |
特徴 | 空だき防止機能 |
パッケージ情報 | ポット |
商品の寸法 | 26.9長さ x 14.2幅 x 19.4高さ cm |
|
| ||||
|
|
この商品 BALMUDA 【旧型モデル】バルミューダ 電気ケトル ザ・ポット ホワイト The Pot K02A-WH | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥11,453¥11,453 | ¥10,225¥10,225 | ¥12,980¥12,980 | -30% ¥6,498¥6,498 参考: ¥9,286 | ¥8,800¥8,800 | ¥9,800¥9,800 |
配達 | 4月 9 - 11 日にお届け | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | — | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.3 | 4.5 | — | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
漏れにくさ | 3.9 | 4.6 | — | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
温度調整 | 3.4 | 4.7 | — | 4.8 | 3.6 | 4.5 |
軽さ | — | 4.4 | — | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
販売元: | God Forest | Amazon.co.jp | Kocokara(ココカラ)公式ショップ | BESROY[メーカー保証1年] | goodslab(グッズラボ) | RS WEB STORE |
材質 | ステンレス鋼, 樹脂/プラスチック製 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 🏆PSE認証済み🥇100%ステンレス | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
容量 | 0.6 liters | 0.8 liters | 800 milliliters per minute | 1 liters | 1 liters | 0.8 liters |
電圧 | 100 volts | — | 100 volts | 100 volts | 100 volts | — |
ワット数 | 1200 watts | 1200 watts | 1200 watts | 1200 watts | 1000 watts | — |
メーカー | BALMUDA |
---|---|
型番 | K02A-WH |
梱包サイズ | 28 x 23 x 15 cm |
素材 | ステンレス鋼, 樹脂/プラスチック製 |
色 | White |
その他 機能 | 空だき防止機能 |
容積・容量 | 0.6 L |
梱包重量 | 0.93 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ブランド名 | BALMUDA |
商品重量 | 0.9 キログラム |
ASIN | B01M070OKO |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.5 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 79,194位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 221位電気ケトル |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/9/25 |
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる、今までにない美しいデザインの電気ケトルです。収納スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。最高の注ぎごこちを実現したノズルとハンドルの形。毎日、手軽に、気持ちよく使うためにデザインしました。