178cm52kg
ゆとりを持ってきたい方はMサイズ、自分のようにピッタリ着たい方はSかなと思います
いい買い物をさせていただきましたら
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 50.5 | 59.5 | 42.5 | 68 |
M | M | 52.5 | 61.5 | 44 | 70 |
L | L | 54.5 | 63.5 | 45.5 | 72 |
XL | XL | 56.5 | 64.5 | 47 | 73 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 50.5 | 59.5 | 42.5 | 68 |
M | M | 52.5 | 61.5 | 44 | 70 |
L | L | 54.5 | 63.5 | 45.5 | 72 |
XL | XL | 56.5 | 64.5 | 47 | 73 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 50.2 | 58 | 42.5 | 69 |
M | M | 52.2 | 60 | 44 | 71 |
L | L | 54.2 | 62 | 45.5 | 73 |
XL | XL | 56.2 | 63 | 47 | 74 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 57 | 58.5 | 46 | 71.5 |
M | M | 59 | 59.5 | 47.5 | 73.5 |
L | L | 61 | 60.5 | 49 | 75.5 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 57 | 55 | 53 | 66 |
M | M | 60 | 57 | 55 | 68 |
L | L | 61 | 58 | 57 | 70 |
『さり気ないシームラインが特徴の新作チェスターコート』
nano・universeの定番ともいえるチェスターコートを再構築して作られた一着。フロントボタンは比翼仕立てになっておりますので、スッキリとしたスタイリッシュな印象で着ていただけます。襟元で雰囲気が変わるチェスターコートは、襟が立てやすい仕様を取り入れました。日常着として毎日羽織りやすいシンプルなルックスながらも、肩から袖に切り替え線を配し、他と差が付くデザインになっております。襟を立てた際に見える同色系のチェック柄生地や、ストライプ柄の裏地など、さり気ない部分も拘った一点です。
L:着丈 97cm/身幅 58cm/肩幅 45.5cm/袖丈 64cm
M:着丈 94cm/身幅 56cm/肩幅 44cm/袖丈 62cm
S:着丈 91cm/身幅 54cm/肩幅 42.5cm/袖丈 60cm
XL:着丈 98.5cm/身幅 60cm/肩幅 47cm/袖丈 65cm